Новый мини-погрузчик Castloaders 50H Dual Speed теперь доступен — мощь и скорость в одном устройстве.
ARMATRAC 1104 Lux
Артикул: 7
| Характеристики | 1104LUX |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
| Уровень эмиссии | Tier3 StageA |
| Мощность л.с. / кВт | 110 / 83 |
| Кол-во цилиндров | 4 / турбо с интеркулером |
| Объем двигателя, см.куб. | 4400 |
| Крутящий момент , Нм | 416 |
| Топливный бак , л | 110 |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF T-557L |
| Тип | PowerShift (Hi / Lo) Автоматическая |
| КПП (вперед/назад) | 16/16 |
| Опциональная КПП | |
| Блокировка заднего дифференциала | Электрогидравлическая |
| Включение 4WD | Электрогидравлическое |
| Минимальная скорость , км/ч | 1,86 |
| Максимальная скорость, км/ч | 42 |
| Гидравлическая система | |
| Грузоподъемность задней сцепки , кг | 5000 |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Кол-во гидровыходов | 8 |
| Гидравлическая регулировка 3-х точечной сцепки | есть |
| Дополнительное управление гидравликой сзади | есть |
| ВОМ | |
| Тип | Независимый |
| Скорость ВОМ | 430/540/540E/1000 |
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 2405 |
| Длина, мм | 4445 |
| Ширина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 2840 |
| Колея передних колес, мм | 1650-1870 |
| Колея задних колес, мм | 1650-1870 |
| ВЕС | |
| Передний противовес, кг | 10Х30 (+ 4Х50 на передних колесах) |
| Баласты на задние колеса, кг | 6Х50 |
| Общий вес, кг | 4950 |
| Шины | |
| Стандартные передние | 340/85 R24 |
| Стандартные задние | 460/85 R34 |
Находится в разделах
Оставьте заявку