Колесный мини погрузчик Bobcat S530 пришел на смену одной из самых востребованных моделей на российском рынке – машине S175.
ARMATRAC 854e+
Артикул: 3
Характеристики | 854e+ |
Двигатель | |
Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
Уровень эмиссии | Tier3 StageA |
Мощность л.с. / кВт | 86 / 63.5 |
Кол-во цилиндров | 4 / турбо с интеркулером |
Объем двигателя, см.куб. | 4400 |
Крутящий момент , Нм | 368 |
Топливный бак , л | 110 |
Трансмиссия | |
Модель | Carraro 506-UP |
Тип | Механическая синхронизированная |
КПП (вперед/назад) | 12/12 |
Опциональная КПП | 24/24 |
Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
Включение 4WD | Механическое |
Минимальная скорость , км/ч | 1,5 (0,43 при 24/24) |
Максимальная скорость, км/ч | 31,62(31,45 при 24/24) |
Гидравлическая система | |
Грузоподъемность задней сцепки , кг | 3000 |
Производительность насоса, л/мин | 48,5 |
Кол-во гидровыходов | 4 |
Гидравлическая регулировка 3-х точечной сцепки | есть |
Дополнительное управление гидравликой сзади | |
ВОМ | |
Тип | Независимый |
Скорость ВОМ | 540/540E |
Размеры | |
Колесная база, мм | 2327 |
Длина, мм | 4112 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 2720 |
Колея передних колес, мм | 1500-1900 |
Колея задних колес, мм | 1500-1900 |
ВЕС | |
Передний противовес, кг | 10Х30 |
Баласты на задние колеса, кг | 6Х50 |
Общий вес, кг | 3780 |
Шины | |
Стандартные передние | 320/85 R24 |
Стандартные задние | 460/85 R30 |
Находится в разделах
Оставьте заявку