Мощный погрузчик Castloaders 825D с остекленной кабиной и набором универсальных навесных инструментов, включая V-образный ковш, вилы, вращающуюся щетку и несколько видов ковшей.
ARMATRAC 854LUX
Артикул: 4
| Характеристики | 854LUX |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
| Уровень эмиссии | Tier3 StageA |
| Мощность л.с. / кВт | 86 / 63.5 |
| Кол-во цилиндров | 4 / турбо с интеркулером |
| Объем двигателя, см.куб. | 4400 |
| Крутящий момент , Нм | 368 |
| Топливный бак , л | 110 |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF T-557 |
| Тип | PowerShift (Hi / Lo) Автоматическая |
| КПП (вперед/назад) | 16/16 |
| Опциональная КПП | |
| Блокировка заднего дифференциала | Электрогидравлическая |
| Включение 4WD | Электрогидравлическое |
| Минимальная скорость , км/ч | 1,89 |
| Максимальная скорость, км/ч | 39,5 |
| Гидравлическая система | |
| Грузоподъемность задней сцепки , кг | 3900 |
| Производительность насоса, л/мин | 48,5 |
| Кол-во гидровыходов | 4 |
| Гидравлическая регулировка 3-х точечной сцепки | есть |
| Дополнительное управление гидравликой сзади | |
| ВОМ | |
| Тип | Независимый |
| Скорость ВОМ | 430/540/540E/1000 |
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 2330 |
| Длина, мм | 4210 |
| Ширина, мм | 1990 |
| Высота, мм | 2750 |
| Колея передних колес, мм | 1500-1900 |
| Колея задних колес, мм | 1500-1900 |
| ВЕС | |
| Передний противовес, кг | 10Х30 |
| Баласты на задние колеса, кг | 6Х50 |
| Общий вес, кг | 4100 |
| Шины | |
| Стандартные передние | 320/85 R24 |
| Стандартные задние | 460/85 R30 |
Находится в разделах
Оставьте заявку