Branson 5025h
Модель | хар-ки | Branson 5025h |
Двигатель, тип | - | Дизель |
Мощность | л.с. | 47 |
Объем двигателя
|
см/куб | 2286 |
Объем топливного бака | л | 45 |
Скорость | км/ч | 33,1 |
Подача насоса | л/мин | 61 (42+19) |
Мощность BOM | л.с. | 42 |
Колесная база | мм | 1806 |
Дорожный просвет | мм | 399 |
Длина | мм | 3511 |
Ширина | мм | 1650 |
Высота | мм | 2500 |
Рулевое управление | - | Гидроусилитель |
Трансмиссия | - | 3-х диапазонная |
КПП | - | HST-автомат |
Шины передние | - | 9,5-16 |
Шины задние | - | 13,6-26 |
Скорость вращения BOM, R
|
об/мин | 584/1088 |
Категория | - | 1 |
Грузоподъемность заднего крепления |
кг | 1500 |
Вес | кг | 1722 |
Модель | хар-ки | Branson 5025h |
Двигатель, тип | - | Дизель |
Мощность | л.с. | 47 |
Объем двигателя
|
см/куб | 2286 |
Объем топливного бака | л | 45 |
Скорость | км/ч | 33,1 |
Подача насоса | л/мин | 61 (42+19) |
Мощность BOM | л.с. | 42 |
Колесная база | мм | 1806 |
Дорожный просвет | мм | 399 |
Длина | мм | 3511 |
Ширина | мм | 1650 |
Высота | мм | 2500 |
Рулевое управление | - | Гидроусилитель |
Трансмиссия | - | 3-х диапазонная |
КПП | - | HST-автомат |
Шины передние | - | 9,5-16 |
Шины задние | - | 13,6-26 |
Скорость вращения BOM, R
|
об/мин | 584/1088 |
Категория | - | 1 |
Грузоподъемность заднего крепления |
кг | 1500 |
Вес | кг | 1722 |
Фронтальные погрузчки | |||
Модель | Применение | ||
BL90 | 1905 | ||
BL00 | 2500 | ||
BL00SL | 2500 | ||
BL00SL-4P | 2500 | ||
BL05 | 3100 | ||
BL05SL-QBDE | 3100 | ||
BL15SL-QB | F-серия | ||
BL15SL-QBDE | F-серия | ||
BL25RB | 25 серия | ||
BL25RSL-QB2 | 25 серия | ||
BL25RSL-Q4P | 25 серия | ||
BL45SL-QBDE | K - серия | ||
Экскаватор | |||
BH66B | 2500 | ||
BH76-ABL15 | F-серия | ||
BH76E | 25 серия | ||
BH86A | 25 серия | ||
BH86D | 25 серия | ||
Кабина | |||
кабина для 05 серии | 1905 | ||
Кабина для 3100 | 3100 | ||
Кабина для F серии | F-серия | ||
Газонокосилка-дека | |||
BM54 | 1905 | ||
BM60 | 2500 | ||
Шины | |||
|
размер | серия | Тип рисунка |
6.00-12, 9.5-18 | 2500,3100 | агро | |
7.00-16, 11.2-20 | 3100 | агро | |
23х8.5-12,12-16.5 | 2500,3100 | индустриальный | |
23х8.5-12, 33х12.5-16.5 | 2500,3100 | газонный | |
8-16, 12.4-24 | F серия | агро | |
9.5-16, 13.6-26 | 25 серия | агро | |
27х8.5-15, 41х14.00-20 | F серия, 25 серия | газонный | |
29х12.50-15, 44х18.00-20 | 25 серия | газонный | |
10-16.5, 420/70-24 | F серия | индустриальный | |
10-16.5, 17.5Lx24 | 25 серия | индустриальный |
Лизинг тракторов BRANSON (Южная Корея) позволяет оснастить и обновить собственный парк техники без больших разовых финансовых инвестиций с вашей стороны. Ежемесячные платежи за эффективный и производительный трактор BRANSON составляет от 17 000 руб., что составляет сумму меньшую заработной плате низкоквалифицированного разнорабочего. Мы работаем с ведущими лизинговыми компаниями страны и приложим все усилия, чтобы Вы имели возможность приобрести в лизинг оборудование с минимальными временными затратами и по специальным ценам.
Примерный расчет трактора BRANSON: | |||
Стоимость трактора |
950000 руб.* | ||
Первоначальный платеж | 49% | 20% | 30% |
Сумма первоначального платежа | 465 000 ₽ | 190 000 ₽ | 285 000 ₽ |
Срок лизинговых платежей | 36 мес. | 60 мес. | 36 мес. |
Ежемесячный платеж | 17 300 ₽ | 20 000 ₽ | 32 000 ₽ |
Выкупной платеж | 10% | 10% | 10% |
* Стоимость трактора 1905H с утилизационным сбором |