Работа итальянского погрузчика флагманской серии MAXO!
Branson F50R
Артикул: 12
Модель | хар-ки | Branson F50R |
Двигатель, тип | Дизель | Дизель |
Мощность | л.с. | 48 |
Объем двигателя |
см/куб | 2200 |
Объем топливного бака | л | 27 |
Скорость | км/ч | 26,4 |
Подача насоса | л/мин | 51,5 (33,5+18) |
Мощность BOM | л.с. | 41 |
Колесная база | мм | 1670 |
Дорожный просвет | мм | 335 |
Длина | мм | 3429 |
Ширина | мм | 1450 |
Высота | мм | 2643 |
Рулевое управление | - | Гидроусилитель |
Трансмиссия | - | 12 вперед 12 назад |
КПП | - | МКПП |
Шины передние | - | 8-16 |
Шины задние | - | 12,4-24 |
Скорость вращения BOM, R |
об/мин | 560/780 |
Категория | - | 1 |
Грузоподъемность заднего крепления |
кг | 1500 |
Вес | кг | 1650 |
Находится в разделах
Оставьте заявку