Колесный мини погрузчик Bobcat S530 пришел на смену одной из самых востребованных моделей на российском рынке – машине S175.
Haulotte HTL 3510
Телескопический погрузчик HAULOTTE HTL 3510 готов предложить клиентам высокие характеристики по грузоподъемности, оставаясь при этом максимально компактным в размерах ( длина до 5 м ).
Для удобства он оснащён комфортабельной и удобной кабиной с современными средствами защиты от опрокидывания и падающих предметов, световыми аварийными индикаторами и звуковыми сигналами, которые предоставляют полную и достоверную информацию о состоянии основных узлов и систем, нагрузке. Представленная модель во время испытаний показала отличные показатели при проведении подъёмных работ в условиях пересечённой местности.
Пожалуй, одной из главных особенностей техники стало наличие опции поперечного выравнивания рамы.
Основные характеристики:
Угол преодоления подъема | 30 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 104 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 2000 kg |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 500 kg |
Максимальная грузоподъемность | 3500 kg |
Гидравлический бак | 103 l |
Корректор крена | 10 ° |
Рабочий объем двигателя | 4400 cm3 |
Колесная база | 2.78 m |
Дорожный просвет | 42 cm |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.6 m |
Высота | 2.42 m |
Максимальная высота подъема вил | 10 m |
Моторное масло | 7 l |
Ширина кабины | 0.96 m |
Ширина | 2.26 m |
Длина | 4.96 m |
Модель двигателя | PERKINS - TIER III - Stage 3A |
Максимально допустимый уклон | 45 % |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 8610 kg |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 2.2 m |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 7.2 m |
Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Радиус поворота по концам вил | 0 m |
Внешний радиус поворота | 3.7 m |
Топливный бак | 120 l |
Тип шин | 405 / 70 - 24 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 25 km/h |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 km/h |
Ширина передних колес | 1.88 m |
Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm |
Подъем | 12 s |
Опускание | 10 s |
Выдвижение | 17 s |
Втягивание штока | 9 s |
Нажим | 5.2 s |
Аварийное отключение | 5.2 s |
Тип трансмиссии | Hydrostatic transmission |
Общестроительный ковш для сыпучих материалов шириной от 1800 до 2400 мм. Объем 800 до 1200 л. | Объемный ковш для легких объемных материалов (зерно, опилки и т.д.) Ширина 2200 -2400 мм. Объем 2-3 м.куб. | ||
Челюстной ковш 4-1 , ширина 2250мм, объем 1200л. | Вилочный захват г/п от 3000 до 5000 кг. Длина вил 1200-2000 мм. | ||
Крюк крановый грузоподъемный 3т. Вылет 1500мм. | Подъемная люлька для людей. | ||
Подъемная крановая лебедка грузоподъемностью 1500 кг. | Бетоносмесительный ковш 1000л. | ||
Ковш для силоса. | Вилы для навоза. | ||
Вилы для тюков. | Захват для тюков. | ||
Захват для бревен | Щетка подметальная. |
Покупка телескопического погрузчика Haulotte в лизинг – это экономически выгодная схема обновления парка сельскохозяйственной и строительной техники на лояльных условиях программ с возможностью полного дальнейшего выкупа оборудования.
Условия лизинговых договоров на телескопические погрузчики разнообразны. В зависимости от программы могут варьироваться сроки действия договора, объем финансирования, валюта финансирования и т.д. Сроки оформления сделки при этом минимальны и составляют от 1-го до нескольких дней.
Примерный расчет техники Haulotte в лизинг:
Стоимость оборудования | 5 170 000 руб.* | ||
Первоначальный платеж | 49% | 20% | 30% |
Сумма первоначального платежа | 2 533 000р. | 1 034 000р. | 1 551 000р. |
Срок лизинговых платежей | 36 мес. | 60 мес. | 36 мес. |
Ежемесячный платеж | 88 000р. | 93 500р. | 81 600р. |
Суммарная выгода по НДС и налогу на прибыль | 1 904 000р. | 2 204 000р. | 2 150 000р. |
* Стоимость погрузчика HTL 3207 по курсу 1ЕВРО-75 руб. с утилизационным сбором |