Haulotte HTL 5210
Телескопический погрузчик Haulotte HTL5210 - универсальная и производительная машина, обладающая лучшей грузоподъемностью в своем классе - 5,2т. Высота подъема трехступенчатой стрелы 10 м, позволяет выполнять широкий спектр подъемных работ.
Основные характеристики:
| Угол преодоления подъема | 29 ° |
| Нижний угол вращения вильчатого захвата | 122 ° |
| Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 5200 kg |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с опущенными стабилизаторами | 5200 kg |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с поднятыми стабилизаторами | 3500 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 3500 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с опущенными стабилизаторами | 3500 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с поднятыми стабилизаторами | 1000 kg |
| Максимальная грузоподъемность с поднятыми стабилизаторами | 5200 kg |
| Максимальная грузоподъемность | 5200 kg |
| Максимальная грузоподъемность с опущенными стабилизаторами | 5200 kg |
| Гидравлический бак | 0 l |
| Корректор крена | 10 ° |
| Рабочий объем двигателя | 4400 cm3 |
| Колесная база | 2.89 m |
| Дорожный просвет | 50 cm |
| Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.75 m |
| Высота | 2.6 m |
| Максимальная высота подъема вил | 10 m |
| Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 10 m |
| Максимальная высота подъема вил с поднятыми стабилизаторами | 9.6 m |
| Моторное масло | 7 l |
| Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 3.34 m |
| Ширина кабины | 0.96 m |
| Ширина | 2.43 m |
| Длина | 6.28 m |
| Модель двигателя | PERKINS TIER III / Stage 3A |
| Вес погрузчика с вилочным захватом | 10810 kg |
| Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 0.3 m |
| Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 0.5 m |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 5.8 m |
| Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
| Радиус поворота по концам вил | 0 m |
| Внешний радиус поворота | 4.5 m |
| Внутренний радиус поворота | 0 m |
| Топливный бак | 130 l |
| Тип шин | 400 / 80 - 24 |
| Скорость в дорожном режиме макс. | 30 km/h |
| Скорость в рабочем режиме макс. | 8 km/h |
| Ширина передних колес | 2 m |
| Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm |
| Подъем | 14 s |
| Опускание | 16 s |
| Выдвижение | 16 s |
| Втягивание штока | 12 s |
| Нажим | 4 s |
| Аварийное отключение | 7 s |
| Тип трансмиссии | Hydrostatic transmission |
Покупка телескопического погрузчика Haulotte в лизинг – это экономически выгодная схема обновления парка сельскохозяйственной и строительной техники на лояльных условиях программ с возможностью полного дальнейшего выкупа оборудования.
Условия лизинговых договоров на телескопические погрузчики разнообразны. В зависимости от программы могут варьироваться сроки действия договора, объем финансирования, валюта финансирования и т.д. Сроки оформления сделки при этом минимальны и составляют от 1-го до нескольких дней.
Примерный расчет техники Haulotte в лизинг:
| Стоимость оборудования | 5 170 000 руб.* | ||
| Первоначальный платеж | 49% | 20% | 30% |
| Сумма первоначального платежа | 2 533 000р. | 1 034 000р. | 1 551 000р. |
| Срок лизинговых платежей | 36 мес. | 60 мес. | 36 мес. |
| Ежемесячный платеж | 88 000р. | 93 500р. | 81 600р. |
| Суммарная выгода по НДС и налогу на прибыль | 1 904 000р. | 2 204 000р. | 2 150 000р. |
| * Стоимость погрузчика HTL 3207 по курсу 1ЕВРО-75 руб. с утилизационным сбором | |||