Мощный и универсальный погрузчик Bobcat S530 направляется в Иркутск, чтобы помочь в реализации важных проектов.
Мини-экскаватор KATO IMER 9VXE, до тонны (965 кг)
Артикул: 7
Мощность и скорость копания превосходит ожидания при работе в ограниченных пространствах: при работах демонтажа, в операциях копания и обслуживание канализационных систем, в туннелях и в секторе садоводства и питомников, где большие мини экскаваторы не могут работать.
| Модель | хар-ки | KATO IMER 9VXE | |||
| Рабочий вес (без ограждения) | кг | 965 | |||
| Глубина копания стандартная/удлиненная рукоять | мм | 1570/1770 | |||
| Ширина стандартного ковша | мм | 370 | |||
| Объем стандартного ковша | м. куб. | 0,022 | |||
| Длина | мм | 2700 | |||
| Ширина | мм | 700/950 | |||
| Высота | мм | 1405 | |||
| Модель двигателя | Yanmar 2TN70 | ||||
| Кол-во цилиндров / объем двигателя | шт./см.куб. | 2/570 | |||
| Максимальная мощность | л.с/об. мин. | 13,4/3600 | |||
| Номинальная мощность | л.с./кВт | 10/7,4 | |||
| Гидравлические насосы | штук * л/мин | 2 насоса * 11,1 | |||
| Давление | Мпа/кгс*см2 | 16,2/165 | |||
| Гидравлический бак | л | 8,2 | |||
| Дорожный просвет | мм | 160 | |||
| Максимальная скорость (2 скорости) | 1-я/2-я км/ч | 1,7/3,5 | |||
| Давление на грунт | кПа | 26,2 | |||
| Ширина гусеницы | мм. | 180 | |||
| Преодолеваемой уклон | град. | 30 | |||
| Глубина копания (стандартная/удлиненная рукоять) | мм | 1570/1770 | |||
| Высота разгрузки (стандарт/удлиненная рукоять) | мм | 1970/2150 | |||
| Максимальное усилие копания, рукоять | кН | 6,2 | |||
| Максимальное усилие копания, ковш | кН/кгс | 10,6/1090 | |||
| Угол поворота стрелы (право/лево) | град. | 90/50 | |||
| Выход дополнительной гидравлики | л/мин | 22, 2 | |||
Находится в разделах
Оставьте заявку