Мощный погрузчик Castloaders 825D с остекленной кабиной и набором универсальных навесных инструментов, включая V-образный ковш, вилы, вращающуюся щетку и несколько видов ковшей.
Главная Погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой Multione SD
Multione SD
Артикул: 18
Серия Multione SD специально разработана для использования в ограниченном пространстве: сиденье водителя расположено сзади, поворотной частью является передняя часть рамы с интегрированной подъемной мачтой.Серия SD, построенная на новой платформе, обеспечивает хорошо известные преимущества Multione: многофункциональность и производительность.
| Модель | хар-ки | 6.3SD | 7.3SD | 8.4SD | 9.5SD |
| Двигатель | Дизель | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV82 | Yanmar 3TNV88 | Yanmar 4TNV82 |
| Мощность | л.с./кВт | 28/21 | 36/26 | 40/30 | 50/37 |
| Трансмиссия |
Гидро статическая |
4х4 |
4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Скорость | км/ч | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Подача насоса | л.мин. | 31 | 37 | 37 | 51 |
| Количество насосов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Высота подъема | мм | 2900 | 2900 | 2900 | 3210 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 1500 | 1580 | 1610 | 2650 |
| Грузоподъемность | кг | 1500/900 | 1580/1100 | 1610/1230 | 2120/1650 |
| Отрывное усилие | кг | 1400 | 1700 | 1700 | 2200 |
| Тяговое усилие | кгс | 1000 | 1000 | 1200 | 2050 |
| Давление на грунт | кг/кв.м. | 1113 | 1175 | 1230 | 856 |
|
Радиус поворота: внешний/внутренний |
мм | 825/2090 | 825/2090 | 825/2090 | 1030/2550 |
| Размерность шин | - | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 | 26x12.00-12 | 31x15.50-15 |
| Вес | кг | 1610 | 1700 | 1780 | 2055 |
| Длина | мм | 2690 | 2690 | 2690 | 3200 |
| Ширина | мм | 1070 | 1130 | 1300 | 1500 |
| Высота | мм | 2100 | 2100 | 2140 | 2260 |
Находится в разделах
Оставьте заявку